Ford Explorer Test
Scroll Down on the Alternator and Starter Links to see Rebuild Parts List and Rebuild Kits Available |
||||
| Year | Engine | Options/ References | Part | Item #/ Link |
| Alternator | ||||
| 2020 | L4 2.3L 2300cc 140cid VIN H | Exc. Heated and Cooled Seats; L1MZ-10346-B | Alternator | N/A |
| 2020 | L4 2.3L 2300cc 140cid VIN H; L1MZ-10346-C | Heated and Cooled Seats; L1MZ-10346-C | Alternator | N/A |
| 2020 | V6 3.0L 2956cc 181cid VIN C | 220 Amp.; L1MZ-10346-A | Alternator | N/A |
| 2020 | V6 3.3L 3343cc 204cid VIN W | ; L1MZ-10346-E | Alternator | N/A |
| 2018-2019 | L4 2.3L 2300cc 140cid VIN H | Denso IR/IF, 200 Amp; 104210-6571, 104211-0300, TN104211-0300 | Alternator | 11664 |
| 2017-2019 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN T; VIN 8 | Denso 220 Amp; 104211-0950, TN104211-0950 | Alternator | 11763 |
| 2016-2019 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN 8 | Mitsubishi IR/IF, 230 Amp; A003TV0891, A003TV0891ZC, A3TV0891, A3TV0891ZC | Alternator | 11916 |
| 2016-2019 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN T | Mitsubishi IR/IF, 210 Amp; A003TV0791, A003TV0791ZC, A3TV0791, A3TV0791ZC | Alternator | 11917 |
| 2015-2019 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN 8 | Mitsubishi 175 Amp; A003TX1691, A003TX1691ZC, A3TX1691, A3TX1691ZC | Alternator | 11688 |
| 2016-2017 | L4 2.3L 2300cc 140cid | Denso IR/IF, 200 Amp; 104210-6571, 104211-0300, TN104211-0300 | Alternator | 11664 |
| 2016 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN 8 | Denso 220 Amp; 104210-6600, 104210-6601 | Alternator | 11629 |
| 2016 | V6 3.5L 3496cc 213cid VIN T | Denso 220 Amp; 104211-0950, TN104211-0950 | Alternator | 11763 |
| 2013-2015 | L4 2.0L 1999cc 122cid | Denso IR/IF, 200 Amp; 104210-6571, 104211-0300, TN104211-0300 | Alternator | 11664 |
| 2013-2015 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi 200 Amp; A004TX0191, A4TX0191 | Alternator | 11614 |
| 2013-2014 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi 175 Amp; A003TX1691, A003TX1691ZC, A3TX1691, A3TX1691ZC | Alternator | 11688 |
| 2014 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi IR/IF, 210 Amp; A003TV0791, A003TV0791ZC, A3TV0791, A3TV0791ZC | Alternator | 11917 |
| 2014 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi IR/IF, 230 Amp; A003TV0891, A003TV0891ZC, A3TV0891, A3TV0891ZC | Alternator | 11916 |
| 2012-2013 | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN 9 | Denso 200 Amp; To 9/4/2012; 104210-6411 | Alternator | 11616 |
| 2011-2012 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi Unit, 175 Amp A003TX0091, A003TX0091ZC, A3TX0091 | Alternator | 11271 |
| 2011-2012 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Mitsubishi unit, 200 Amp A004TX0091, A004TX0091ZC, A4TX0091, A4TX0091ZC | Alternator | 12878 |
| 2009-2010 | V8 4.6L 281cid | 150 Amp Denso 104210-5850, TN104210-5850 | Alternator | 11433 |
| 2009-2010 | V6 4.0L 245cid | 115 Amp Mitsubishi A003TG5491, A3TG5491 | Alternator | 11275 |
| 2005-2008 | V6 4.0L 245cid | from 09/2004, 115 Amp Ford 5L2T-AA, 6L2T-BA | Alternator | 8519 |
| 2006-2008 | V8 4.6L 281cid | 135 Amp Ford 6G 6L2T-AB, 6L2T-A, 6L2T-AD | Alternator | 8448 |
| 2004-2005 | V6 4.0L 245cid | 115 Amp, To 09/04 4L2T-DB, 4L2T-DD | Alternator | 8446 |
| 2002-2005 | V8 4.6L 281cid | 130 Amp, 4G F8OU-CA, F8OU-CB, F8OU-CC | Alternator | 7773 |
| 2002-2004 | V6 4.0L 245cid | 130 Amp, 4G, 1L2U-AA, 1L2U-AB | Alternator | 7787 |
| 2004 | V6 4.0L 245cid | wo/Black Cover on Alt, 3G,115 Amp, 5L2T-AA, 6L2T-BA | Alternator | 8519 |
| 1997-2001 | V6 4.0L 245cid OHV | Opt, 130 Amp 3G Large Case | Alternator | 7768 |
| 1996-2001 | V8 5.0L 302cid VIN P | 130 Amp, 4G, F77U-AB, F77U-AC, XL2U-AA | Alternator | 7787 |
| 1997-2001 | V6 4.0L 245cid | 131 Amp, 4G, F77U-AB, F77U-AC, XL2U-AA | Alternator | 7787 |
| 1993-2000 | V6 4.0L 245cid | Opt, 130 Amp 3G Large Case | Alternator | 7768 |
| 1995-2000 | V6 4.0L 245cid VIN X | Standard Unit; 95 Amp; 57mm Pulley OD | Alternator | 7750 |
| 1997-1999 | V6 4.0L 245cid VIN E | 130 Amp, 4G, F77U-AB, F77U-AC, XL2U-AA | Alternator | 7787 |
| 1995-1996 | V6 4.0L 245cid | Standard Unit; 95 Amp; 57mm Pulley OD | Alternator | 7750 |
| 1991-1995 | V6 4.0L 245cid | Standard Unit; 95 Amp; 66mm Pulley OD | Alternator | 7750 |
| Starter | ||||
| 2020 | L4 2.3L 2300cc 140cid VIN H | L1MZ-11002-A | Starter | N/A |
| 2020 | V6 3.3L 3343cc 204cid VIN W | L1MZ-11002-B | Starter | N/A |
| 2020 | V6 3.0L 2956cc 181cid VIN C | L1MZ-11002-C | Starter | N/A |
| 2011-2019 | V6 3.5L 3496cc 213cid | Ford PMGR, 10T, CCW, HD9Z-11002-A, HD9Z-11002-B | Starter | 6692 |
| 2017-2019 | L4 2.3L 2300cc 140cid VIN H | 1.4kW, CW, 10 Tooth, Mitsubishi M0TC0371ZC, M000TC0371ZC | Starter | 16016 |
| 2016 | L4 2.3L 2300cc 140cid | Mitsubishi M0T89182, M000T89182, M000T89182ZC | Starter | 19227 |
| 2014-2015 | L4 2.0L 1999cc 122cid | Mitsubishi M0T89182, M000T89182, M000T89182ZC | Starter | 19227 |
| 2013 | L4 2.0L 1999cc 122cid | From 7/9/2012, Mitsubishi M0T89182, M000T89182, M000T89182ZC | Starter | 19227 |
| 2012-2013 | L4 2.0L 1999cc 122cid VIN 9 | To 7/9/2012;Ford PMGR, 11T, BB5ZA | Starter | 6674 |
| 2004-2010 | V6 4.0L 245cid | 6L2T-CA | Starter | 3273 |
| 2002-2010 | V8 4.6L 281cid | 10 Tooth, Ford Ref 1L2U-AA, 1L2U-AB | Starter | 6658 |
| 1997-2003 | V6 4.0L 245cid | A/T Ford PMGR A.T. 4R3T-AA, 4R3T-AB, 5L2T-AA, 6L2T-CA, F89U-BA, F89U-BB | Starter | 3273 |
| 1991-2003 | V6 4.0L 245cid | M/T Ford PMGR M.T. F87U-B1A, F87U-B1B, F87U-BA, FO7U-AA | Starter | 3240 |
| 1996-2001 | V8 5.0L 302cid | ref Ford PMGR F67U-AA, F87U-CA, F87U-CB, F89U-CA | Starter | 3274 |
| 1991-1996 | V6 4.0L 245cid | A/T , Ford PMGR F07U-BA, F7PU-KA | Starter | 3239 |
Sorry, there are no products matching your search.